
ULD Specifications
LD3 (AKE)
Lower Deck Container
TypeContoured
Length2.00 m
Width1.53 m
Height1.63 m
Cargo Vol.3.6 CBM
Max Load1,588 kg
LD9 (AAP)
Lower Deck Container
TypeContoured
Length2.83 m
Width1.53 m
Height1.63 m
Cargo Vol.5.1 CBM
Max Load2,273 kg
LD2 (AKC)
Lower Deck Container
TypeContoured
Length1.36 m
Width1.53 m
Height1.63 m
Cargo Vol.2.5 CBM
Max Load1,225 kg
PMC (PAP)
Main Deck Pallet
TypePallet
Length3.18 m
Width2.24 m
Max Height2.44 m
Cargo Vol.17.4 CBM
Max Load6,033 kg
PAG (PAG)
Main Deck Pallet
TypePallet
Length3.18 m
Width2.24 m
Max Height2.90 m
Cargo Vol.21.2 CBM
Max Load6,033 kg
PEK (PEN)
Main Deck Pallet
TypePallet
Length2.44 m
Width3.18 m
Max Height2.44 m
Cargo Vol.18.9 CBM
Max Load4,536 kg
Complete ULD Specification Table
| ULD Code | Common Name | Type | Deck | Dimensions (L x W x H) m | Volume CBM | Max Load kg | Main Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKE | LD3 | Container | Lower Deck | 2.00 × 1.53 × 1.63 | 3.6 | 1,588 | B737, A320 Lower |
| AAP | LD9 | Container | Lower Deck | 2.83 × 1.53 × 1.63 | 5.1 | 2,273 | B777, B787 Lower |
| AKC | LD2 | Container | Lower Deck | 1.36 × 1.53 × 1.63 | 2.5 | 1,225 | A320, B737 Lower |
| AMP | LD26 | Container | Lower Deck | 4.02 × 1.53 × 1.63 | 7.3 | 2,903 | B777, B787 Lower |
| PKP | LD28 | Container | Lower Deck | 4.02 × 1.53 × 1.63 | 7.3 | 2,903 | A350 Lower |
| PAP | PMC | Pallet | Main Deck | 3.18 × 2.24 × 2.44 | 17.4 | 6,033 | B777, B787 Main |
| PAG | PAG | Pallet | Main Deck | 3.18 × 2.24 × 2.90 | 21.2 | 6,033 | B777F Main |
| PEN | PEK | Pallet | Main Deck | 2.44 × 3.18 × 2.44 | 18.9 | 4,536 | A330, A350 Main |
| FQA | A330 LD | Container | Lower Deck | 3.18 × 2.24 × 1.63 | 7.4 | 4,536 | A330 Lower |
| AAR | HAA | Container | Lower Deck | 3.18 × 2.24 × 1.63 | 7.4 | 4,536 | B787 Lower |
ULD Selection Tips
Containers are recommended for small shipments; pallets suit large or bulk cargo. Always confirm aircraft compatibility before booking.
Weight Distribution
Proper weight distribution is critical for aircraft balance. We can advise on optimized loading plans.
IATA Standards
All ULDs comply with IATA Resolution 740 and are certified for safe air transport operations.