
ULD 规格查询
LD3 (AKE)
下货舱集装箱
类型异形
Length2.00 m
Width1.53 m
Height1.63 m
Cargo Vol.3.6 CBM
Max Load1,588 kg
LD9 (AAP)
下货舱集装箱
类型异形
Length2.83 m
Width1.53 m
Height1.63 m
Cargo Vol.5.1 CBM
Max Load2,273 kg
LD2 (AKC)
下货舱集装箱
类型异形
Length1.36 m
Width1.53 m
Height1.63 m
Cargo Vol.2.5 CBM
Max Load1,225 kg
PMC (PAP)
主货舱集装板
类型集装板
Length3.18 m
Width2.24 m
Max Height2.44 m
Cargo Vol.17.4 CBM
Max Load6,033 kg
PAG (PAG)
主货舱集装板
类型集装板
Length3.18 m
Width2.24 m
Max Height2.90 m
Cargo Vol.21.2 CBM
Max Load6,033 kg
PEK (PEN)
主货舱集装板
类型集装板
Length2.44 m
Width3.18 m
Max Height2.44 m
Cargo Vol.18.9 CBM
Max Load4,536 kg
完整 ULD 规格表
| ULD 代码 | 常用名称 | 类型 | Deck | 尺寸(长×宽×高)米 | 容积 CBM | 最大载重 千克 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKE | LD3 | 集装箱 | 下货舱 | 2.00 × 1.53 × 1.63 | 3.6 | 1,588 | B737, A320 Lower |
| AAP | LD9 | 集装箱 | 下货舱 | 2.83 × 1.53 × 1.63 | 5.1 | 2,273 | B777, B787 Lower |
| AKC | LD2 | 集装箱 | 下货舱 | 1.36 × 1.53 × 1.63 | 2.5 | 1,225 | A320, B737 Lower |
| AMP | LD26 | 集装箱 | 下货舱 | 4.02 × 1.53 × 1.63 | 7.3 | 2,903 | B777, B787 Lower |
| PKP | LD28 | 集装箱 | 下货舱 | 4.02 × 1.53 × 1.63 | 7.3 | 2,903 | A350 Lower |
| PAP | PMC | 集装板 | 主货舱 | 3.18 × 2.24 × 2.44 | 17.4 | 6,033 | B777, B787 Main |
| PAG | PAG | 集装板 | 主货舱 | 3.18 × 2.24 × 2.90 | 21.2 | 6,033 | B777F Main |
| PEN | PEK | 集装板 | 主货舱 | 2.44 × 3.18 × 2.44 | 18.9 | 4,536 | A330, A350 Main |
| FQA | A330 LD | 集装箱 | 下货舱 | 3.18 × 2.24 × 1.63 | 7.4 | 4,536 | A330 Lower |
| AAR | HAA | 集装箱 | 下货舱 | 3.18 × 2.24 × 1.63 | 7.4 | 4,536 | B787 Lower |
ULD 选型建议
小批量货物建议使用集装箱,大批量或散货建议使用集装板。订舱前请务必确认机型兼容性。
重量分布
合理的重量分布对飞机配载平衡至关重要。我们可为您提供装载方案优化建议。
IATA 标准
全部 ULD 均符合 IATA 决议 740,并通过安全航空运输认证。