
集装箱规格查询
20 GP
普柜
长度5.896 m
宽度2.352 m
高度2.393 m
最大重量30,480 kg
容积33.2 CBM
40 GP
普柜
长度12.032 m
宽度2.352 m
高度2.393 m
最大重量30,480 kg
容积67.7 CBM
40 HQ
高柜
长度12.032 m
宽度2.352 m
高度2.698 m
最大重量30,480 kg
容积76.4 CBM
45 HC
高柜
长度13.556 m
宽度2.352 m
高度2.698 m
最大重量34,000 kg
容积86.0 CBM
完整集装箱规格表
| Type | 外部尺寸(长×宽×高)米 | 内部尺寸(长×宽×高)米 | 门洞尺寸(宽×高)米 | 载货容积 CBM | 最大总重 千克 | 自重 千克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 GP | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.898 × 2.352 × 2.393 | 2.341 × 2.280 | 33.2 | 30,480 | 2,300 |
| 40 GP | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 12.032 × 2.352 × 2.393 | 2.341 × 2.280 | 67.7 | 30,480 | 3,700 |
| 40 HQ | 12.192 × 2.438 × 2.896 | 12.032 × 2.352 × 2.698 | 2.341 × 2.577 | 76.4 | 30,480 | 3,900 |
| 45 HC | 13.716 × 2.438 × 2.896 | 13.556 × 2.352 × 2.698 | 2.341 × 2.577 | 86.0 | 34,000 | 4,900 |
| 20 RF (冷藏箱) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.479 × 2.292 × 2.227 | 2.244 × 2.212 | 25.9 | 28,800 | 2,950 |
| 40 RF (冷藏箱) | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 11.523 × 2.292 × 2.227 | 2.244 × 2.212 | 54.0 | 28,800 | 4,700 |
| 20 OT (开顶箱) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.898 × 2.352 × 2.393 | - | 33.2 | 30,480 | 2,500 |
| 40 OT (开顶箱) | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 12.032 × 2.352 × 2.393 | - | 67.7 | 30,480 | 3,900 |
| 20 FR (框架箱) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 5.898 × 2.393 × 2.393 | - | 33.6 | 30,480 | 2,500 |
| 40 FR (框架箱) | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 12.032 × 2.393 × 2.393 | - | 68.4 | 30,480 | 4,000 |
你知道吗?
一个标准 40GP 集装箱可装载约 24-26 吨货物,非常适合大宗工业品运输。
装箱小贴士
请均匀分布货物重量,将较重货物置于底部、较轻货物置于上方,确保运输安全。
质量标准
所有集装箱均符合 ISO 6346 标准,并按照 IMDG 与 SOLAS 公约通过国际运输认证。